Servicios
Todo lo que necesita tu instalación
Electricidad, climatización, mantenimiento y eficiencia energética, con un único equipo de confianza.
Electricidad
Pedir presupuesto
Electricidad
Instalaciones y reparaciones eléctricas para viviendas, comercios y oficinas.
| Servicio | Ud. | Desde |
|---|---|---|
| Instalación de línea eléctrica nueva | m | 12.00 € |
| Sustitución de mecanismo (enchufe/interruptor) | ud | 18.00 € |
| Sustitución de luminaria por LED | ud | 28.00 € |
| Instalación de diferencial/magnetotérmico | ud | 42.00 € |
| Diagnóstico de avería eléctrica | ud | 45.00 € |
| Instalación de punto de luz | ud | 55.00 € |
| Revisión y certificado de instalación | ud | 120.00 € |
| Montaje de cuadro eléctrico vivienda | ud | 320.00 € |
Precios orientativos sin IVA. El presupuesto final se ajusta tras la visita técnica.
Climatización
Pedir presupuesto
Climatización
Instalación, sustitución y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.
| Servicio | Ud. | Desde |
|---|---|---|
| Diagnóstico de avería en climatización | ud | 50.00 € |
| Limpieza y desinfección de unidad interior | ud | 55.00 € |
| Mantenimiento preventivo de equipo split | ud | 65.00 € |
| Desinstalación de equipo de climatización | ud | 70.00 € |
| Recarga de gas refrigerante | ud | 90.00 € |
| Instalación de multisplit (por unidad interior) | ud | 260.00 € |
| Instalación de aire acondicionado split 1x1 | ud | 380.00 € |
Precios orientativos sin IVA. El presupuesto final se ajusta tras la visita técnica.
Mantenimiento
Pedir presupuesto
Mantenimiento
Mantenimiento preventivo y correctivo, con contratos a medida para empresas.
| Servicio | Ud. | Desde |
|---|---|---|
| Hora de técnico (mantenimiento correctivo) | h | 38.00 € |
| Contrato mantenimiento preventivo (mensual) | mes | 85.00 € |
| Revisión periódica de instalación | ud | 95.00 € |
Precios orientativos sin IVA. El presupuesto final se ajusta tras la visita técnica.
Eficiencia
Pedir presupuesto
Eficiencia
Soluciones de ahorro energético e iluminación LED.
| Servicio | Ud. | Desde |
|---|---|---|
| Estudio de sustitución a iluminación LED | ud | 140.00 € |
| Auditoría básica de consumo eléctrico | ud | 180.00 € |
Precios orientativos sin IVA. El presupuesto final se ajusta tras la visita técnica.